第4章 科目設定
サークル会計で使用する科目を設定します。
また、必要に応じて科目ごとの予算を設定することもできます。
ツールバーのボタンを押すと科目一覧が表示されます。
科目一覧
下部の編集ボタンを押すか、科目一覧上で右クリックすると編集メニューが表示されます。
編集メニュー
新規科目 | 新しい科目を追加します。 |
科目変更 | 選択している科目の科目名や予算額を変更します。 |
科目削除 | 選択している科目を削除します。 |
新規科目へ複写 | 選択している科目の内容をコピーして、新しい科目を追加します。 |
科目の追加や変更を選択すると、科目登録ダイアログが表示されます。
科目登録ダイアログ
科目の区分、コード、科目名、期首残高または予算額を設定して登録ボタンを押します。
区分 | コンポボックスより区分を選択します。 当システムで使用する科目は資産、負債、収入、支出の4つの区分に分けられ、各区分に属する科目コードの範囲は以下のように決められています。 |
||
区分 | コードの範囲 | 科目例 | |
資産 | 1001~1999 | 現金、普通預金、未収入金、立替金 | |
負債 | 2001~2999 | 未払金 | |
収入 | 3001~3999 | 前期繰越金、会費、補助金、雑収入 | |
支出 | 4001~4999 | 備品、事務用品費、会議費、謝礼金、夏祭り | |
資産または負債を選ぶと下に期首残高項目が表示されます。 収入または支出を選ぶと下に予算額項目が表示されます。 |
|||
コード | 科目コードを設定します。 | ||
科目名 | 科目名を設定します。 | ||
期首残高 | 資産または負債科目に対して期首残高を設定します。 | ||
予算額 | 収入または支出科目に対して予算額を設定します。 予算管理を行わないのなら必要ありません。 |
||
登録ボタン | 設定した科目を登録します。新規科目登録モードになります。 | ||
閉じるボタン | 科目登録ダイアログを閉じます。 |
ナビゲーションバー
画面上部にあるナビゲーションバーにより科目を順次に見ることができます。
先頭の科目を表示します | |
一つ前の科目を表示します | |
一つ後の科目を表示します | |
末尾の科目を表示します | |
新規科目を作成します。 | |
表示されている科目を削除します。 |